犬の年齢換算表
生後経過年月 小型犬 中型犬 大型犬
1カ月 1歳
2カ月 3歳
3カ月 5歳
6カ月 9歳
9カ月 13歳
1年 17歳 12歳
1年半 20歳 16歳
2年 24歳 23歳 19歳
3年 28歳 28歳 26歳
4年 32歳 33歳 33歳
5年 36歳 38歳 40歳
6年 40歳 43歳 47歳
7年 44歳 48歳 54歳
8年 48歳 53歳 61歳
9年 52歳 58歳 68歳
10年 56歳 63歳 75歳
11年 60歳 68歳 82歳
12年 64歳 73歳 89歳
13年 68歳 78歳 96歳
14年 72歳 83歳 103歳
15年 76歳 88歳 110歳
16年 80歳 93歳 117歳
17年 84歳 98歳 124歳
18年 88歳 103歳 131歳
19年 92歳 108歳 138歳
20年 96歳 113歳 145歳
21年 100歳 118歳 152歳
すべての種類のワンちゃんにあてはまるわけではないですが
目安にしてくださいね〜